דֶגֶם | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
בְּנִיָה |
| |||
מידות חיצוניות (W×D×H) | 637×762×909(מ"מ) 25.1×30.0×35.8(אינץ') | 780×820×944 (מ"מ) | 615×768×865 מ"מ) | "910×763×795(מ"מ) |
30.7×32.3×37.2(אינץ') | 24.2×30.2×34.1(אינץ') | 35.8×30.0×34.1(אינץ')" | ||
מידות פנים (W×D×H) | 470×530×607(מ"מ) 18.5×20.8×23.9(אינץ') | 607×583×670(מ"מ) | 470×530×607(מ"מ) | "600×588×600(מ"מ) |
23.9×22.9×26.4(אינץ') | 18.5×20.9×23.9(אינץ') | 23.6×23.1×23.6(אינץ')" | ||
נפח פנימי | 151 ליטר/5.3 מ"ק. | 240 ליטר/8.5 מ"ק. | 151 ליטר/5.3 מ"ק. | 212 ליטר/7.5 מ"ק. |
משקל נטו | 80 ק"ג/176 פאונד. | 80 ק"ג/176 פאונד. | 75 ק"ג/165 פאונד. | 95 ק"ג/209 פאונד |
פְּנִים | סוג 304, גימור מראה, נירוסטה |
| ||
חִיצוֹנִי | פלדת גלוון אלקטרוליזה, מצופה אבקה |
| ||
דלת פנימית | 3 דלתות פנימיות בסטנדרט | 6 מיני דלתות פנימיות אופציונליות | דלת פנימית אחת בתקן | דלת פנימית אחת בתקן |
טֶמפֶּרָטוּרָה |
| |||
שיטת חימום | מעיל חום ואוויר ישיר (DHA) |
| ||
טמפ'מערכת בקרה | מיקרו - מעבד | |||
טמפ'חיישן | PT1000 | |||
טמפ'טווח | 5 ℃ מעל טמפרטורת הסביבה עד 50 ℃ |
| ||
טמפ'אֲחִידוּת | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
טמפ'יַצִיבוּת | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
לחץ כניסה | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
מערכת בקרת CO2 | מיקרו - מעבד | מיקרו - מעבד | מיקרו - מעבד | מיקרו - מעבד |
חיישן CO2 | מוליכות תרמית | מוליכות תרמית | מוליכות תרמית | מוליכות תרמית |
טווח CO2 | 0 עד 20% | 0 עד 20% | 0 עד 20% | 0 עד 20% |
יציבות CO2 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
לחות |
| |||
מערכת לחות | מאגר מים מעוצב במיוחד |
| ||
לחות יחסית | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
נפח מאגר מים | 3L | 3L | 4L | 6L |
מדפים |
| |||
מידות מדף (W×D) | 423×445 (מ"מ) 16.7×17.5 (אינץ') | 423×445 (מ"מ) 16.7×17.5 (אינץ') | 423×445 (מ"מ) 16.7×17.5 (אינץ') | 590×510(מ"מ) 23.2×20.1 (אינץ') |
בניית מדף | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
סטנדרטי, מקסימום | סוג 304, גימור מראה, נירוסטה |
| ||
אביזרי |
| |||
יציאת גישה | תֶקֶן | תֶקֶן | אופציונאלי | אופציונאלי |
מסנן אויר | 0.3 מיקרומטר, יעילות: 99.998% (עבור CO2) |
| ||
אנשי קשר אזעקה מרחוק | תֶקֶן | |||
ניקוי זיהום | 90℃ חיטוי בחום לח | 90℃ חיטוי בחום לח | מנורת אולטרה סגול | מנורת אולטרה סגול |
כוח מדורג | 600W | 735W | 600W | 700W |
ספק כוח | 220V/50Hz (סטנדרטי) 110V/60Hz (אופציונלי) | |||
מערכת אזעקה | הפסקת חשמל * טמפרטורה גבוהה/נמוכה * סטיית CO2 * RH * דלת פתוחה * הגנת התחממות יתר עצמאית | |||
פלט נתונים | RS232 |