מערכת סינון ואקום למעבדה
● תכונת מוצר
- 1.USP פלסטיק Class Vl פוליסטירן
- 2. נפח ארבע: 150 מ"ל, 250 מ"ל, 500 מ"ל ו-1000 מ"ל
- 3. קרום סינון: PES, MCE, PVDF, NYLON
- 4. גודל נקבוביות 0.22 אום, 0.45 אום
- 5. ללא RNase, ללא DNase
- 6. לא פירוגני, לא רעיל
- 7.SALרמה 10
- 8. אריזת שקית PE עבה
- 9. קרטונים מותאמים אישית להגנה על מוצרים
● פרמטר מוצר
חתול.לא. | נפח מ"ל | קְרוּם | גודל נקבוביות | Pcs/ctn ' |
PE22150 | 150 | PES | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
PE22250 | 250 | PES | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
PE22500 | 500 | PES | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
PE22000 | 1000 | PES | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
PE45150 | 150 | PES | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
PE45250 | 250 | PES | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
PE45500 | 500 | PES | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
PE45000 | 1000 | PES | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
קרום PVDF
jl Cat.לא. | נפח (מ"ל) | קְרוּם | גודל נקבוביות | Pcs/ctn II |
PV22150 | 150 | PVDF | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
PV22250 | 250 | PVDF | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
PV22500 | 500 | PVDF | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
PV22000 | 1000 | PVDF | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
PV45150 | 150 | PVDF | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
PV45250 | 250 | PVDF | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
PV45500 | 500 | PVDF | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
PV45000 | 1000 | PVDF | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
קרום NYLON | ||||
חתול.לא. | נפח (מ"ל) | קְרוּם | גודל נקבוביות | Pcs/ctn lii |
NY22150 | 150 | NYLON | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
NY22250 | 250 | NYLON | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
NY22500 | 500 | NYLON | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
NY22000 | 1000 | NYLON | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
NY45150 | 150 | NYLON | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
NY45250 | 250 | NYLON | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
NY45500 | 500 | NYLON | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
NY45000 | 1000 | NYLON | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
ממברנה של MCE | ||||
חתול.לא. | נפח (מ"ל) | קְרוּם | גודל נקבוביות | Pcs/ctn |
MC22150 | 150 | MCE | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
MC22250 | 250 | MCE | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
MC22500 | 500 | MCE | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
MC22000 | 1000 | MCE | 0.22 אחר הצהריים | 12 |
MC45150 | 150 | MCE | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
MC45250 | 250 | MCE | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
MC45500 | 500 | MCE | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
MC45000 | 1000 | MCE | 0.45 אחר הצהריים | 12 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו